নিজস্ব প্রতিবেদক :
বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। লেনদেনের সুবিধার্থে টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো। বুধবার (২২ অক্টোবর) বেড়েছে পাউন্ড-ইউরোর দাম।
দৈনিক এই বাংলার সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন
মুদ্রা |
ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.০০ | ১২২.৫০ |
| পাউন্ড | ১৫৯.৩৭ | ১৬৬.৩৬ |
| ইউরো | ১৩৮.৩৫ | ১৪৪.৩৪ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৯ | ০.৮২ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৮.৫৮ | ৭৯.৫৯ |
| হংকং ডলার | ১৫.৫৭ | ১৫.৭৬ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯১.৮৩ | ৯৫.৮৫ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৬.৪০ | ৮৭.৪৬ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৮ | ১.৩৯ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.২৬ | ৩২.৬৬ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৮.৫৯ | ২৮.৯৮ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ | ||
এই বাংলা/এমএস
টপিক

